DEREX Seeria
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDELID | DEREX-7.5 | DEREX-9 |
|---|---|---|
| Tootlikkus | 8–9.6 ha/h | 9–10 ha/h |
| Töökiirus | 8–10 km/h | 10–20 km/h |
| Töölaius | 8 m | 9 m |
| Töösügavus | 0–40 mm | 0–40 mm |
| Ridu | 8 | 10 |
| Pikkus | 2150 mm | 2200 mm |
| Laius | 7500 mm | 9000 mm |
| Kõrgus | 1010 mm | 1010 mm |
| Pikkus (transpordiasendis) | 3500 mm | 3800 mm |
| Laius (transpordiasendis) | 3000 mm | 3800 mm |
| Kõrgus (transpordiasendis) | 2170 mm | 4000 mm |
| Kogukaal | 2400 kg | 3200 kg |
| Traktori nõudlus | 150+ hj | 180+ hj |
ROOTORÄKKED
ANTOKS Seeria
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
ANTOKSi pöörlev äke-kõtikas, mis on mõeldud rea- ja teraviljakultuuride kasvatamiseks ja väetamiseks.
Äkkeid saab kasutada maisi ja päevalille, seemnete ridadevaheliseks kultiveerimiseks 70 cm ridadevahelise laiusega.
Teraviljade kasvatamise korral aktiveerib see mulla õhutamist, hävitab umbrohtu ja avaldab soodsat mõju taimede arengule.
Annab nn kuivniisutuse efekti, säilitab mullas niiskust hävitades mullakooriku, mille kaudu toimub selle aurustumine.
Seda kasutatakse kõigis tsoonides ja see tagab vajaliku kvaliteedi mulla niiskuse korral kuni 12 cm kihis.
| MUDELID | ANTOKS-3 | ANTOKS-4 | ANTOKS-6 | ANTOKS-6 (IVF) | ANTOKS-6-ST | ANTOKS-7.6 | ANTOKS-8 | ANTOKS-9 | ANTOKS-9.2 NE | ANTOKS-12 NE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äkke tüüp | hingedega | hingedega | hingedega | hingedega | hingedega | hingedega | hingedega | hingedega | hingedega | hingedega |
| Tootlikkus | kuni 3.1 ha/h | kuni 4.4 ha/h | kuni 9 ha/h | kuni 9 ha/h | kuni 9 ha/h | kuni 11 ha/h | kuni 12 ha/h | kuni 12.5 ha/h | kuni 13.5 ha/h | kuni 18 ha/h |
| Töökiirus | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h |
| Transpordikiirus | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h |
| Töölaius | 3.0 m | 4.0 m | 6.0 m | 6.0 m | 6.0 m | 7.6 m | 8.0 m | 9.0 m | 9.2 m | 12.0 m |
| Töösügavus | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm |
| Tööorganite arv | 13 | 17 | 30 | 25 | 25 | 38 | 40 | 43 | 46 | 60 |
| Ketaste vahe | 115 mm | 115 mm | 100 mm | 115 mm | 115 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Pikkus (tööasendis) | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1200 mm | 2000 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Laius (tööasendis) | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6800 mm | 7600 mm | 8000 mm | 9000 mm | 9200 mm | 12000 mm |
| Kõrgus (tööasendis) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1350 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Pikkus (transpordiasendis) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 1200 mm | 7100 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2050 mm | 2050 mm |
| Laius (transpordiasendis) | 3000 mm | 4000 mm | 4400 mm | 6000 mm | 2100 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4400 mm | 2990 mm | 2990 mm |
| Kõrgus (transpordiasendis) | 1200 mm | 1200 mm | 2700 mm | 1550 mm | 1600 mm | 3900 mm | 4100 mm | 4100 mm | 3600 mm | 4000 mm |
| Tööorganite diameeter | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Kliirens | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 250 mm | 250 mm |
| Raami kõrgus | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Kaal | 510 kg | 680 kg | 1350 kg | 1150 kg | 1450 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2800 kg | 3250 kg |
| Traktori võimsus | 35–45 hj | 45–60 hj | 80–120 hj | 80–120 hj | 80–120 hj | 80–120 hj | 80–120 hj | 80–120 hj | 150–180 hj | 180–240 hj |
| Taimekahjustus | max 3% | max 3% | max 3% | max 3% | max 3% | max 3% | max 3% | max 3% | max 3% | max 3% |
| Umbrohu hävitamine | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
ANTOKS XL Seeria
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDELID | ANTOKS-12 | ANTOKS-12 M | ANTOKS-14 M | ANTOKS-16 M | ANTOKS-18 M |
|---|---|---|---|---|---|
| Äkke tüüp | hingedega | järelveetav | järelveetav | järelveetav | järelveetav |
| Tootlikkus | kuni 18 ha/h | kuni 18 ha/h | kuni 21 ha/h | kuni 24 ha/h | kuni 27 ha/h |
| Töökiirus | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h | kuni 15 km/h |
| Transpordikiirus | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h | kuni 20 km/h |
| Töölaius | 12.0 m | 12.0 m | 14.0 m | 16.0 m | 18.0 m |
| Töösügavus | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm | 30–50 mm |
| Tööorganite arv | 59 | 59 | 69 | 79 | 89 |
| Ketaste vahe | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Pikkus (tööasendis) | 8800 mm | 8800 mm | 8800 mm | 9600 mm | 11000 mm |
| Laius (tööasendis) | 11800 mm | 11800 mm | 13800 mm | 15800 mm | 18200 mm |
| Kõrgus (tööasendis) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Pikkus (transpordiasendis) | 8100 mm | 8100 mm | 8100 mm | 8600 mm | 10300 mm |
| Laius (transpordiasendis) | 3000 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm | 3600 mm |
| Kõrgus (transpordiasendis) | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 3300 mm | 2450 mm |
| Tööorganite diameeter | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Kliirens | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Raami kõrgus | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Kaal | kuni 3400 kg | kuni 4000 kg | kuni 4500 kg | kuni 4800 kg | kuni 5900 kg |
| Traktori võimsus | 110–140 hj | 110–140 hj | 130–170 hj | 160–210 hj | 180–250 hj |