Vila CR-ST Seeria
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDELID | CR-ST-21 | CR-ST-23 | CR-ST-25 | CR-ST-27 | CR-ST-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ühendusi | 4 + 13 + 4 | 5 + 13 + 5 | 6 + 13 + 6 | 6 + 15 + 6 | 7 + 15 + 7 |
| Transpordilaius | 2.6 m | 2.6 m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m |
| Töölaius | 4.0 m | 4.4 m | 4.8 m | 5.2 m | 5.6 m |
| Traktori nõudlus | 130 hj | 180 hj | 200 hj | 220 hj | 240 hj |
Vila CR-3 Seeria
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
Kolmerealised mitteklapitavad mudelid
| MUDELID | CR-3-13-F | CR-3-15-F |
|---|---|---|
| Ühendusi | 13 | 15 |
| Transpordilaius | 2.6 m | 3.0 m |
| Töölaius | 2.4 m | 2.8 m |
| Traktori nõudlus | 90 hj | 100 hj |
Kolmerealised klapitavad mudelid
| MUDELID | CR-3-11-15-PH | CR-3-11-17-PH | CR-3-11-23-PH |
|---|---|---|---|
| Ühendusi | 2 + 11 + 2 | 3 + 11 + 3 | 4 + 15 + 4 |
| Transpordilaius | 2.2 m | 2.2 m | 3.0 m |
| Töölaius | 2.8 m | 3.2 m | 4.4 m |
| Traktori nõudlus | 100 hj | 120 hj | 180 hj |
Vila CR-A Seeria
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDELID | CRA-38B | CRA-54C | CRA-66C |
|---|---|---|---|
| Transpordilaius | 3 m | 3 m | 3 m |
| Töölaius | 7.40 m | 10.60 m | 13.0 m |
| Traktori nõudlus | 250 hj | 390 hj | 540 hj |
| Rattad | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 |
| Kontrollrattad | 10/80-12.8 | 10/80-12.8 | 10/80-12.8 |
| Ridu | 3 | 4 | 4 |
| Rullide arv | 3 | 5 | 5 |
Vila CR-VERTICAL Seeria
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDELID | CR-VER-26 | CR-VER-28 | CR-VER-30 | CR-VER-32 | CR-VER-34 | CR-VER-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpordilaius | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Töölaius | 5.0 m | 5.4 m | 5.8 m | 6.2 m | 6.6 m | 7.0 m |
| Traktori nõudlus | 200 hj | 200 hj | 240 hj | 260 hj | 280 hj | 300 hj |
Vila CR-VIBRO Seeria
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDELID | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.5 m |
|---|---|---|---|---|
| Töölaius | 4.0 m | 4.5 m | 5.0 m | 5.5 m |
| Käpad | 30 | 34 | 38 | 42 |
| Liitmik | 65 + 270 + 65 | 90 + 270 + 90 | 115 + 270 + 115 | 140 + 270 + 115 |
| Traktori nõudlus | 120 hj | 130 hj | 140 hj | 150 hj |
KMP-10
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
Kultivaator KMP-10 on mõeldud pinnase pindmiseks täiskobestamiseks põllumajanduskultuuride külviks ettevalmistamisel. Seadet saab kasutada ka varakevadiseks niiskuse säilitamiseks ning sügiseks poolkesa harimiseks.
Kultivaator on varustatud neljas reas paiknevate S-kujuliste vedrupiiidega, mis takistavad taimejäänuste ja umbrohu kuhjumist ning lohisemist töö käigus. Piid on varustatud sukeldumistüüpi kobestuslabadega, mis tagavad tõhusa pinnase harimise.
Töösügavust saab reguleerida vastavalt pinnase omadustele ja töötingimustele. Selleks kasutatakse originaalset konstruktsioonilahendust, mis võimaldab muuta rataste kõrgust, vedrustatud tihendusrullide asendit ning veotiisli kõrgust.
Spiraal-latt tüüpi tihendusrullid on astmeteta reguleeritavad nii kõrguse kui ka pinnasele avaldatava surve osas. Rullid on valmistatud ja paigaldatud kalasabamustris, mis tagab ühtlase pinnase tihendamise ja kvaliteetse külvipinna ettevalmistuse. Rullide lattide kaldenurgad on välja töötatud mitmeaastase praktilise kogemuse põhjal kombineeritud mullaharimismasinate kasutamisel külvialuse ettevalmistamiseks.
| MUDEL KMP-10 | |
|---|---|
| Tüüp | poolhaagitav |
| Töölaius | 10 m |
| Töösügavus | 5–12 cm |
| Pikkus (tööasendis) | 9.5 m |
| Laius (tööasendis) | 10.9 m |
| Kõrgus (tööasendis) | 1.4 m |
| Pikkus (transpordiasendis) | 7.0 m |
| Laius (transpordiasendis) | 4.0 m |
| Kõrgus (transpordiasendis) | 4.0 m |
| Kaal | 4900 kg |
| Tootlikkus | 6–11 ha/h |
| Töökiirus | 8–15 km/h |
| Transpordikiirus | 10 km/h |
| Kliirens | 300 mm |
| Traktori veoklass | 3–5 |
| Traktori haakeseadme tüüp | 2V |