TRAKTORID
GOLDONI C60
| MUDEL C60 | |
|---|---|
| Võimsus | 40 kW / 55 HP |
| EURO | Stage V |
| Silindreid | 3 |
| Väändejõud | 160 Nm (@1400–2000 rpm) |
| Kütusepaak | 45 l |
| Käigukast | 12+12+4 kiire tagurdamine |
| Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Esisild | 4WD |
| Min kiirus | 0,6 km/h |
| Max kiirus | 30 km/h |
| Tagumine pidurdamine | Jah |
| Keeramine | Hüdrauliline |
| Pöörderaadius | 55° |
| Max tõstevõime | 1800 kg |
| Max tõstevõime ees | 500 kg |
| Hüdrosüsteem | Avatud |
| Ekraan | ECO-HE digitaalne |
| Kiirusehoidja | 2 RPM cruise control |
| Valmidus | G FARM |
| 7-pin ühendus | 12V |
| Raskused ees | 75 kg (5 × 15 kg) |
| Teljevahe | 1723 mm |
| Laius | 1090–1500 mm |
| Kõrgus kabiiniga | 2090–2180 mm |
| Kliirens | 295–316 mm |
| Kogukaal | 1810 kg |
| Pikkus | 2949 mm |
| Valik 1 taga | 360/70 R20 |
| Valik 1 ees | 110/65 R12 |
| Valik 2 taga | 360/70 R24 |
| Valik 2 ees | 240/70 R16 |
TRAKTORID
GOLDONI E60RS
| MUDEL E60RS | |
|---|---|
| Võimsus | 40 kW / 55 HP |
| EURO | Stage V |
| Silindreid | 3 |
| Väändejõud | 190 Nm (@1600 rpm) |
| Kütusepaak | 33 l |
| Käigukast | 16+16 sünkroniseeritud |
| Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Esimese diferentsiaali lukustamine | Jah |
| Min kiirus | 0,6 km/h |
| Max kiirus | 30 km/h |
| Pidurid | Tagumine pidurdamine |
| Pidurite funktsioonid | Seisupidur, hädapidur |
| Keeramine | Hüdrauliline |
| Pöörderaadius | 34° |
| Tõstmine | Hüdrauliline |
| Max tõstevõime | 1500 kg |
| Käppade tüüp | Kinnitatud |
| Hüdrosüsteem | Avatud keskmine |
| Pump | 45 l/min |
| Ekraan | Analoog / digitaalne |
| Kiirusehoidja | 2 RPM cruise control |
| Valmidus | G FARM |
| 3-pin ühendus | 12V |
| 7-pin ühendus | 12V |
| Teljevahe | 1372 mm |
| Laius | 1240–1521 mm |
| Kliirens | 230–240 mm |
| Kogukaal | 1725 kg (ROPS) |
| Pikkus | 3407 mm |
| Rattad valik 1 | Taga 280/70 R18, Ees 280/70 R18 |
| Rattad valik 2 | Taga 8.25x16, Ees 8.25x16 |
TRAKTORID
GOLDONI T60RS
| MUDEL T60RS | |
|---|---|
| Võimsus | 40 kW / 55 HP |
| EURO | Stage V |
| Silindreid | 3 |
| Väändejõud | 190 Nm (@1600 rpm) |
| Väändevaru | 26% |
| Käigukast | 8+8 sünkroniseeritud |
| Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Esimene pidurdamine | Jah |
| Tagumine pidurdamine | Jah |
| Keeramine | Hüdrauliline (tundlik) |
| Pöörderaadius | 35° |
| Hüdrosüsteem | Avatud |
| Pump | 50 l/min (topeltpump) |
| Ekraan | ECO-HE digitaalne |
| 3-pin ühendus | 12V |
| Teljevahe | 2580 mm |
| Pikkus | 4995 mm |
| Laius | 1370–1760 mm |
| Kõrgus (kabiin) | 2180 mm |
| Kliirens | 518 mm |
| Kogukaal | 1757 kg |
| Kandevõime ilma kastita | 3243 kg |
| Kandevõime kastiga | 5000 kg |
| Kasti tüüp | Kallutatav, hüdrauliline |
| Kasti mõõtmed L | 2400 × 1300 × 400 mm |
| Kasti mõõtmed XL | 2400 × 1500 × 400 mm |
| Kasti mõõtmed XL MAXI | 2700 × 1500 × 400 mm |
TRAKTORID
GOLDONI Q80
| MUDEL Q80 | |
|---|---|
| Võimsus | 55 kW / 75 HP |
| EURO | Stage V |
| Silindreid | 4 |
| Väändejõud | 310 Nm (@1400 rpm) |
| Väändevaru | 35% |
| Kütusepaak | 70 l |
| Käigukast | 24+12 sünkroniseeritud |
| Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Min kiirus | 0,46 km/h |
| Max kiirus | 40 km/h (ECO @2100 rpm) |
| Esimene pidurdamine | Jah |
| Tagumine pidurdamine | Jah |
| Keeramine | Hüdrauliline (tundlik) |
| Pöörderaadius | 57° |
| Tõstmine taga | Hüdrauliline |
| Max tõstevõime taga | 2800 kg |
| Tõstmine ees | Hüdrauliline |
| Max tõstevõime ees | 1000 kg |
| Hüdrosüsteem | Avatud |
| Pump | 38 + 50 l/min (topeltpump) |
| Ekraan | ECO-HE digitaalne |
| Kiirusehoidja | 2 RPM cruise control |
| Valmidus | G FARM |
| 7-pin ühendus | 12V |
| Raskused ees | 204 kg (6 × 36 kg) |
| Teljevahe | 1890 mm |
| Pikkus ilma raskusteta | 3325 mm |
| Laius | 1461–1552 mm |
| Kõrgus kabiiniga | 2096–2141 mm |
| Kliirens | 169–214 mm |
| Kogukaal kabiiniga | 2425 kg |
TRAKTORID
GOLDONI S80
| MUDEL S80 | |
|---|---|
| Võimsus | 55 kW / 75 HP |
| EURO | Stage V |
| Silindreid | 4 |
| Väändejõud | 310 Nm (@1400 rpm) |
| Väändevaru | 35% |
| Kütusepaak | 70 l |
| Käigukast | 24+12 sünkroniseeritud |
| Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Min kiirus | 0,46 km/h |
| Max kiirus | 40 km/h (ECO @2100 rpm) |
| Esimene pidurdamine | Jah |
| Tagumine pidurdamine | Jah |
| Keeramine | Hüdrauliline (tundlik) |
| Pöörderaadius | 55° |
| Tõstmine taga | Hüdrauliline |
| Max tõstevõime taga | 2800 kg |
| Tõstmine ees | Hüdrauliline |
| Max tõstevõime ees | 1000 kg |
| Hüdrosüsteem | Avatud |
| Pump | 22 + 50 l/min (topeltpump) |
| Ekraan | ECO-HE digitaalne |
| Kiirusehoidja | 2 RPM cruise control |
| Valmidus | G FARM |
| 7-pin ühendus | 12V |
| Raskused ees | 204 kg (6 × 34 kg) |
| Teljevahe | 1890 mm |
| Pikkus ilma raskusteta | 3325 mm |
| Laius | 1370–1760 mm |
| Kõrgus kabiiniga | 2141–2169 mm |
| Kliirens | 215–267 mm |
| Kogukaal kabiiniga | 2330 kg |